Jual Tanah di Bedugul - Bali
Sumber : Dayu |
||
| Sebagai data BEDUGUL dekat WWW.BALIHANDARAKOSAIDO.COM | ||
| - | Tanah tsb berada persis di sebelah BALI HANDARA GOLF | |
| - | Bentuk tanah (botol) ada sketnya | |
| - | SHM oleh 1 orang | |
| - | Saat ini hanya ditanam-tanami sayur untuk menjaga kesuburan tanah | |
| - | Harga : Rp. 45.000.000/are (nego) | |
| - | Luas tanah : 27.450 m2 | |
05 Juni 2009 - Sumber :Jero Tirta |
||
| Sebagai data BEDUGUL View Danau Buyan | ||
| - | Tanah tsb berada persis di pinggir jalan Jurusan Denpasar Seririt | |
| - | Bentuk tanah datar | |
| - | SHM oleh 3 orang jadi 1 | |
| - | Saat ini hanya ditanam-tanami jeruk untuk menjaga kesuburan tanah | |
| - | Harga : Rp. 1 milyar (nego) | |
| - | Luas tanah : 55 Are | |
| - | Cocok untuk penginapan / restaurant | |
05 Juni 2009 - Sumber :Jero Tirta |
||
| Sebagai data BEDUGUL View Danau Buyan | ||
| - | Tanah tsb berada persis di pinggir jalan Jurusan Denpasar Seririt | |
| - | Bentuk tanah datar | |
| - | SHM oleh 1 orang | |
| - | Saat ini hanya ditanam-tanami jeruk untuk menjaga kesuburan tanah | |
| - | Harga : Rp. 35 juta (nego) | |
| - | Luas tanah : 20 Are | |
| - | Cocok untuk penginapan / restaurant | |
05 Juni 2009 - Sumber :Jero Tirta |
||
RUMAH ARSITEKTUR BALI |
||
| Sebagai data BEDUGUL Baturiti | ||
| - | Tanah tsb berada persis di pinggir jalan Denpasar Singaraja | |
| - | Bentuk tanah segi empat | |
| - | SHM 2 setifikat 1 pemilik | |
| - | Harga : Rp. 1 milyar (nego) | |
| - | Luas tanah : -+ 4 Are | |

